Brutta partita, vincono i più concreti !!
SC Gravina – Fortitudo Me: 54/64
Parziali: 17-16, 26-33 (9-17), 37-41 (11-8), 54-65 (18-23).
Sport Club Gravina: Barbera © 9, Santonocito 11, Florio 2, Renna, Fodale, Mastranderea, Spina 5, La Mantia 3, Spampinato 18, Privitera 2, Alì 4, Zambataro. All.: Marchesano. Vice: Lazzara.
Fortitudo Messina: Di Nezza 17, Nikoci 9, Bellomo 8, Leanza 7, Incitti 7, Fathallah 5, Tagliano 4, Bianchi A. 3, Lanza © 2, Bianchi D. 2, Saddi, Cavalieri S. All.: Cavalieri C.
Arbitri: Lorefice e Filesi M.
Parte bene la Fortitudo Messina di coach Cavalieri, che ha espugnato il campo di Gravina al termine di 40 minuti intensi e senza tanti fronzoli. Molti errori da una parte e dall’altra. Gravina rimane avanti per 15 minuti: bene Barbera, ma dall’altra parte Di Nezza è in gran giornata. Il 19-20 è propiziato dall’ingresso di Roberto Bellomo, una spinta costante per i messinesi. Tra gli etnei, Spampinato gioca con grinta, Spina è concentrato. I messinesi prendono il largo a inizio 4º quarto, con intensità e difesa. Si giunge fino al 43-57 sempre grazie a Di Nezza.
«È stata una partita strana – afferma il capitano gravinese, Gianluca Barbera – abbiamo mollato perché non arrivava ossigeno alla testa. Loro hanno segnato più da tre. Non vedevamo comunque l’ora di tornare in campo. Speriamo di rientrare in forma».
«Mi è piaciuta l’intensità e il lavoro di squadra – afferma il play messinese Roberto Bellomo –. Non abbiamo mollato niente, è la chiave per vincere. Sarà un campionato stimolante».
Roberto Quartarone
da “La Sicilia” del 1º marzo 2021
SC Gravina
# | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fodale Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | La Mantia Riccardo | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
10 | Barbera Gianluca | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 |
17 | Spina Simone | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
21 | Florio Alessandro | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
22 | Santonocito Enzo | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
25 | Privitera Saverio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
31 | Spampinato Vincenzo | 18 | 4 | 9 | 10 | 14 | 71.4 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
34 | Alì Giovanni | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
50 | Renna Antonio | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
19 | Mastrandrea Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Zambataro Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totale | 54 | 19 | 26 | 23 | 34 | 67.6 | 8 | 28 | 28.6 | 5 | 32 | 15.6 | 25 | 7 | 32 | 1 | 7 | 10 | 5 | 157 |
For ME
PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |