Buona la prima
SC Gravina – Castanea: 74/62
Parziali: 26-18, 12-21, 19-12, 17-11.
Sport Club Gravina: Renna 3, Garello 10, Florio 25, Santonocito 7, Spampinato 8, Privitera, Sortino 14, Alì 2, Barbera 5, Ceorcea ne, Zambataro ne. All. Marchesano.
Castanea Basket Messina: Banin 15, Denafs 13, Squillaci ne, Mackiw 7, Papazov 9, Beyne, Zebers 7, Raiend 5, Mwana Nzita 8. All. Frisenda. Vice: Ardizzone.
Arbitri: Tartamella e Brusca.
Il pomeriggio al PalaCus comincia con il bulgaro Kirilov della squadra ospite che durante il riscaldamento manda in frantumi un tabellone procurandosi una brutta ferita all’arcata sopraccigliare che consiglia il trasferimento al pronto soccorso.
Sostituita la tabella inizia la partita e il grande cuore dello Sport Club fa l’ennesimo miracolo contro il quotatissimo Castanea. Gli uomini di coach Marchesano portano a casa un successo (74-62 il finale) che potrebbe avere un peso rilevante in chiave play-off.
Comincia in salita per Gravina che realizza appena cinque punti in cinque minuti di gioco (con Garello tenuto per la prima volta ben lontano dalla media abituale ) mentre il Castanea corre e trova facili soluzioni contro una difesa sfilacciata e in affanno.
A quel punto la svolta: lo Sport Club conclude il primo quarto a 26 punti mentre Marchesano chiama a gran voce le sue difese ottenendo in cambio grande intensità e concentrazione che, a parte rare sbavature, si riveleranno armi vincenti.
In attacco si rivede Ale Florio (eccellente anche nella fase difensiva) in grande spolvero mentre Sortino è l’uomo che non tradisce mai.
Tutti in casa Gravina giocano con grande sacrificio, tra uno strappo e l’altro il Castanea effettua l’ultimo sorpasso all’inizio del terzo quarto, poi non darà mai la sensazione, nonostante gli scarti minimi, di avere idee ed intensità per ribaltare a suo favore il corso della gara.
SC Gravina
# | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sortino Dario | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
10 | Barbera Gianluca | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 |
11 | Ceorcea Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Garello Valentin | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
21 | Florio Alessandro | 25 | 2 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 |
22 | Santonocito Enzo | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
25 | Privitera Saverio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Spampinato Vincenzo | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Alì Giovanni | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Zambataro Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Renna Antonio | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 74 | 17 | 15 | 15 | 22 | 68.2 | 13 | 28 | 46.4 | 11 | 32 | 34.4 | 23 | 10 | 33 | 5 | 34 | 11 | 15 | 0 |
Castanea
PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |