Garello, leadership confermata: è il migliore delle due fasi
Ha vinto la classifica marcatori della prima fase di C Gold Fathallah, si è confermato nella seconda: l’ala del Gravina Valentín Garello ha chiuso con 400 punti in 17 presenze, con una media di 23.5 a gara, che lo conferma al vertice dei cecchini del campionato siculo/calabro. «Non credo sia un merito individuale, quindi devo dire grazie alla mia squadra, ai miei colleghi e alla società Gravina», ha scritto il rosarino su Instagram.
Giocatore carismatico, Garello ha dimostrato la sua forza soprattutto vicino al canestro: malgrado sia un’ala piccola, ha dominato come “4” grazie alle sue penetrazioni, bilanciando i tiri pesanti dei compagni e dando una mano fondamentale a Santonocito nella lotta al rimbalzo.
Nella sola fase orologio, che si è dispiegata su sei giornate, il miglior marcatore è stato Raivis Scerbinskis, complici i guai fisici di Garello, con 136 punti in 6 gare; la miglior media è di Giovanni Scialabba (25,2 punti in 5 gare). La miglior prestazione stagionale rimane quella di Arturs Bricis, con 37 punti in Fortitudo-Castanea.
# | Nome | età | ruolo | squadra | G | PT | Media |
1 | Garello Valentin | 25 | AP | SC Gravina | 17 | 400 | 23,53 |
2 | Scerbinskis Raivis | 25 | AG | BS Messina | 18 | 395 | 21,94 |
3 | Budrys Matas | 26 | AG | NP Messina | 9 | 189 | 21,00 |
4 | Latella Domenico | 26 | AG | Vis RC | 18 | 361 | 20,06 |
5 | Perriere Steven | 27 | C | NP Messina | 12 | 237 | 19,75 |
6 | Tinto Daniele | 26 | G | BS Gela | 17 | 335 | 19,71 |
7 | Lisica Tonci | 20 | G | Orlandina Lab | 9 | 175 | 19,44 |
8 | Barnaba Giacomo | 23 | AG | Svincolati Milazzo | 17 | 320 | 18,82 |
9 | Caronna Giuseppe | 28 | C | Green PA | 17 | 315 | 18,53 |
10 | Bricis Arturs | 30 | AP | Fortitudo Me | 10 | 181 | 18,10 |
11 | Caiola Emanuele | 29 | AP | BS Gela | 17 | 293 | 17,24 |
12 | Bellomo Roberto | 26 | P | Fortitudo Me | 18 | 307 | 17,06 |
13 | Dmitrovic Mladen | 23 | G | Dierre RC | 17 | 282 | 16,59 |
14 | Fall Serigne Abdoul Ahad | 44 | AG | Catanzaro | 18 | 294 | 16,33 |
15 | Papazov Radostin | 24 | AP | Castanea | 17 | 277 | 16,29 |
16 | Alberione Nicolas | 21 | P | Svincolati Milazzo | 18 | 281 | 15,61 |
17 | Banin Andrea | 28 | P | Castanea/Vis Rc | 18 | 280 | 15,56 |
18 | Denafs Davis | 20 | G | Castanea | 18 | 278 | 15,44 |
19 | Scialabba Giovanni | 22 | P | Dierre RC | 17 | 258 | 15,18 |
20 | Sabeckis Deividas | 31 | P | Svincolati Milazzo | 11 | 165 | 15,00 |
21 | Lo Faro Federico | 29 | AP | Cus Catania | 15 | 222 | 14,80 |
22 | Bajc Martin | 28 | P | BS Gela | 14 | 201 | 14,36 |
23 | Bergaudas Arminas | 21 | G | Barcellona | 15 | 213 | 14,20 |
25 | Lombardo Giuseppe | 39 | AG | Green PA | 16 | 220 | 13,75 |
26 | Santonocito Enzo | 30 | C | SC Gravina | 17 | 234 | 13,76 |
27 | Seye Babacar | 23 | C | Barcellona | 15 | 204 | 13,60 |
28 | Sindoni Hernan | 25 | AP | Svincolati Milazzo | 15 | 202 | 13,47 |
29 | Caiola Gaspare | 25 | AG | BS Gela | 17 | 227 | 13,35 |
30 | Milekic Marko | 27 | AP | BS Gela | 17 | 226 | 13,29 |
RQ. da Basketcatanese del 23/3/2022