Chi ben comincia …..
SC Gravina vs Dierre RC: 80/51
Parziali: 26-9, 49-23 (23-14), 62-33 (13-10), 80-51 (18-18).
PalaCus di Catania, 7 ottobre 2023
Sport Club Gravina: Elia 17, La Mantia R. 5, Barbera © 1, Spina 7, Santonocito 12, La Mantia G. 9, Burriesci 2, Ranno, Alì 11, Signorelli 4, Zambataro 9, Renna 3. All.: Guadalupi, Ass: Lazzara.
Dierre Reggio Calabria: Romeo 8, Ripepi, Miculis 12, Surfaro 6, Lavigne 5, Barrile, Ripepi, Greco 9, Fazzari 1, Laganà 6, Lato 4. All.: Sant’Ambrogio.
Arbitri: Barbagallo e Puglisi.
È fin troppo facile il compito per il Gravina contro la Dierre RC, quasi inatteso nelle proporzioni. Un primo quarto devastante, in cui Ruggero Elia ha giganteggiato – sia in difesa che in attacco – e Enzo Santonocito e Giuliano La Mantia sono stati immarcabili, ha tracciato un solco che non poteva essere rimontato dai reggini. Gli uomini di coach Guadalupi sono arrivati anche sul +40 (73-33 a cinque minuti dalla fine), rimanendo sempre in controllo. I reggini sono ancora da registrare: troppe palle perse, troppi tiri facili sbagliati, ma soprattutto difesa che lascia autostrade ai padroni di casa.
Nel momento migliore, la differenza l’ha fatta una difesa molto attenta, come sempre guidata dalla verve di Simone Spina, che ha spinto in contropiede e trovato le conclusioni dei tiratori. Il 3/3 da tre iniziale di La Mantia ha dato la spinta, ma anche i minuti di grande qualità dei giovani, in primis Luca Zambataro, apparso molto più sicuro dell’ultima stagione. Ottimo l’esordio anche per Daniele Signorelli, ex Mens Sana Mascalucia, e per il rientrante Giovanni Alì, che aveva finito anzitempo la scorsa stagione.
«Sapevamo che sarebbe stata una partita fondamentale – ha spiegato coach Guadalupi –. I ragazzi hanno messo in campo grande intensità. Abbiamo potuto mettere in campo tutti, compresi i giovani che hanno risposto bene. La Dierre ha trovato qualche difficoltà a giocare di squadra e i giochi diventano più semplici quando le cose girano bene».
Roberto Quartarone
SC Gravina
# | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elia Ruggero | 17 | 3 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 36 |
7 | La Mantia Riccardo | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
10 | Barbera Gianluca | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
17 | Spina Simone | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
22 | Santonocito Enzo | 12 | 2 | 4 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
23 | La Mantia Giuliano | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
27 | Burriesci Alessandro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | Ranno Gabriele | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
34 | Alì Giovanni | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
11 | Signorelli Daniele | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
41 | Zambataro Luca | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 |
50 | Renna Antonio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Totale | 80 | 22 | 21 | 11 | 22 | 50.0 | 24 | 47 | 51.1 | 7 | 25 | 28.0 | 28 | 12 | 40 | 3 | 17 | 19 | 11 | 194 |
Dierre Reggio Calabria
PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |