Spina e Denafs suonano la carica !!!
SC GRAVINA vs COCUZZA: 87/81
Parziali: 23-20, 24-21, 22-17, 18-23
Paladefino, 28 marzo 2024
SPORT CLUB GRAVINA: Elia 10, Massimino ne, Barbera © 6, Denafs 27, Spina 18, La Mantia G. 3, Alì 2, Santonocito 10, Privitera 3, Zambataro ne, Signorelli 2, Renna 6. All.: Guadalupi, Ass: Lazzara.
PEPPINO COCUZZA : Conidi 12, Samardzic 22, Lipari, Preci, De Gaetano 2, Vukobrat 12, Collier Broms 10, Saraò, Irato ne, Nesman 16, Cianciafara ne, Miraglia 7. All.: Romeo
ARBITRI: Caci e Pulvirenti.
Vittoria convincente e pesante…
Non riusciamo a ribaltare la differenza canestri con l’avversario odierno, ma allontaniamo lo spettro del penultimo posto.
SC Gravina
# | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elia Ruggero | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Denafs Davis | 27 | 4 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
10 | Barbera Gianluca | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | Signorelli Daniele | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
17 | Spina Simone | 18 | 5 | 8 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
22 | Santonocito Enzo | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
23 | La Mantia Giuliano | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Privitera Saverio | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Massimino Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Alì Giovanni | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Zambataro Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Renna Antonio | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 87 | 28 | 20 | 16 | 21 | 76.2 | 19 | 38 | 50.0 | 11 | 24 | 45.8 | 30 | 5 | 35 | 1 | 15 | 19 | 12 | 0 |
Peppino Cocuzza
PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |