Ottima prova del giovane Ranno !!
SC GRAVINA vs COCUZZA: 89/73
Parziali: 24-14, 21-23, 23-23, 21-13
Paladefino, 9 maggio 2024
SPORT CLUB GRAVINA: Elia 7, La Ferlita, Barbera © 12, Denafs 12, Spina 11, La Mantia R. 13, Ranno 8, Santonocito 17, Privitera 4, Zambataro 2, Signorelli 3, Renna. All.: Guadalupi, Ass: Lazzara.
PEPPINO COCUZZA : Conidi 9, Samardzic 7, Lipari 2, Preci 15, Albana © 4, Vukobrat 12, Collier Broms 7, Saraò 3, Irato ne, Nesman 14, Cianciafara. All.: Romeo
ARBITRI: Catalano e Gazzara.
Coach Guadalupi distribuisce con puntualità cronometrica il tempo di gioco tra gli uomini a disposizione e tutti rispondono “presente”.
Ne viene fuori la gara giocata in trasferta cinque giorni fa ma a parti invertite: i nostri sbagliano poco, gli avversari perdono tranquillità e saltano i meccanismi difensivi.
Si va sull’1 a 1 e sabato si torna a San Filippo del Mela per gara 3…speriamo con la voglia e la personalità messe in mostra nel nostro “fortino”
Comunicato Sport Club Gravina
SC Gravina
# | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elia Ruggero | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
7 | La Mantia Riccardo | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
9 | Denafs Davis | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | Barbera Gianluca | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
11 | Signorelli Daniele | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Spina Simone | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
22 | Santonocito Enzo | 17 | 3 | 2 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
25 | Privitera Saverio | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
30 | Ranno Gabriele | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
41 | Zambataro Luca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Renna Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 89 | 17 | 6 | 9 | 12 | 75.0 | 22 | 38 | 57.9 | 12 | 25 | 48.0 | 21 | 3 | 24 | 1 | 21 | 13 | 15 | 0 |
Peppino Cocuzza
PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |