Scivolone interno !!
SC GRAVINA vs BASKET GIARRE: 58/63
Parziali: 11-12, 10-16, 28-16, 9-19.
PalaCus di Catania, 5 novembre 2023
SPORT CLUB GRAVINA: Elia 10, La Mantia R., Barbera 6, Signorelli 4, Sidibe 6, Spina 7, Santonocito 16, La Mantia G. 7, Massimino ne, Alì, Zambataro, Renna 2. All.: Guadalupi, Ass: Lazzara.
SS BASKET GIARRE: Vitale 13, Malukas 11, Dedolko 10, Radovic 7, Saccone 6, D’Anna ne, Casiraghi 5, Da Costa Gomes 4, Marzo 4, Varotta 3, Le Noci ne, Leonardi ne. All.: D’Urso
ARBITRI: Catalano e Crisafulli.
Lo aveva detto chiaro, che più chiaro non si può, coach Guadalupi: “Fermo restando che in difesa bisogna mantenere la giusta intensità, in attacco dobbiamo correre e muovere la palla rapidamente. Se cala l’equilibrio tra le due fasi, diventiamo imprecisi e vulnerabili”.
Pronti via, siamo andati in svantaggio fino a 14 punti, abbiamo recuperato andando addirittura avanti di 10 applicando i semplici concetti di cui sopra, siamo tornati a giocherellare nervosamente consegnando l’inerzia della partita al Giarre che dal canto suo non ha fatto cose straordinarie se non impostare una gara di grande regolarità, confermando il buon momento iniziato la settimana scorsa contro Comiso.
Adesso il nostro calendario non sarà più così clemente com’è stato nelle prime giornate, arrivano incontri probanti che bisognerà affrontare con ritrovata fiducia e serenità
Comunicato Sport Club Gravina
SC Gravina
# | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elia Ruggero | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
7 | La Mantia Riccardo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Barbera Gianluca | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
11 | Signorelli Daniele | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Sidibe Brahima | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
17 | Spina Simone | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
22 | Santonocito Enzo | 16 | 4 | 9 | 8 | 14 | 57.1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 2 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
23 | La Mantia Giuliano | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | Massimino Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Alì Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Zambataro Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
50 | Renna Antonio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 58 | 22 | 21 | 12 | 21 | 57.1 | 17 | 35 | 48.6 | 4 | 20 | 20.0 | 31 | 6 | 37 | 1 | 13 | 19 | 15 | 0 |
Basket Giarre
PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |