Sfumata una vittoria quasi sicura !!
SC GRAVINA vs INVICTA 93CENTO CL: 61/65
Parziali: 11-19, 19-13, 15-13, 16-20.
PalaCus di Catania, 18 novembre 2023
SPORT CLUB GRAVINA: Elia 13, La Mantia R. 2, Barbera 8, Signorelli 2, Sidibe, Spina 6, Santonocito 14, La Mantia G. 10, Ranno ne, Alì 3, Zambataro, Renna 3. All.: Guadalupi, Ass: Lazzara.
INVICTA 93CENTO CL: Railans 21, Giusti 16, Milosavljevic 12, Daniano 7, Giarrusso 7, Palermo 2, Zarbo ne, Alfieri ne, La China, Lombardo, Curcuruto ne, Di Maria ne. All.: Spena
ARBITRI: Catania e Cavallaro.
Seconda sconfitta casalinga e terza consecutiva.
Avanti +5 all’inizio del quarto parziale, abbiamo permesso all’Invicta di recuperare in fretta e passare a condurre mantenendo un esiguo vantaggio, fin oltre gli ultimi 30 secondi gestiti nel peggiore dei modi possibili.
Ma non c’è tempo per lasciarsi prendere dallo sconforto, il prossimo turno ci porta in casa della “corazzata” Comiso.
SC Gravina
# | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elia Ruggero | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
7 | La Mantia Riccardo | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Barbera Gianluca | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
11 | Signorelli Daniele | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
15 | Sidibe Brahima | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Spina Simone | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
22 | Santonocito Enzo | 14 | 4 | 3 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 3 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
23 | La Mantia Giuliano | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
30 | Ranno Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Alì Giovanni | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Zambataro Luca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
50 | Renna Antonio | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Totale | 61 | 26 | 11 | 9 | 12 | 75.0 | 14 | 39 | 35.9 | 8 | 22 | 36.4 | 20 | 9 | 29 | 2 | 28 | 18 | 15 | 0 |
Invicta Caltanissetta
PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |