Battuto il Caltanissetta e sbloccata la classifica
SC GRAVINA vs INVICTA 93CENTO CL: 83/72
Parziali: 24-21, 11-16, 24-13, 24-22.
Paladefino, 20 ottobre 2024
SPORT CLUB GRAVINA: Hofšteteris 29, Sgura 8, Tartaglia 10, Spina 11, Florio 12, Duscio, Barbera © 9, La Mantia R., Renna 3, Genovesi 1, Zambataro L., Strano ne. All.: Minnella, Ass: Spina.
INVICTA CALTANISSETTA: Chornohrytskyi 4, Yabre ne, Chiarella ne, Marin 24, Milosavljevic 20, Richiusa F. 5, Giusti 11, Colombo ne , Zarbo © 8, Raia ne, Curcuruto ne, Richiusa D. ne. All.: Spena, Ass: Villa.
ARBITRI: Campanella e Barone.
Abbiamo sofferto la coppia di lunghi dell’Invicta composta da Marin e Milosavljevic ma fin dalle prime battute l’atteggiamento è sembrato quello giusto, quello necessario per agguantare il primo successo.
Adesso, in attesa del recupero di condizione da parte di alcuni e del completo inserimento dei nuovi, dovremo essere capaci di gestire i cali di tensione che danno carica e ossigeno agli avversari.
Bene così, guardiamo avanti con fiducia e ottimismo!
Finita!
Lo Sport Club Gravina ottiene la prima vittoria di questo campionato battendo l’Invicta 83 a 72.
Ottimo quarto parziale da parte dei ragazzi di Minnella che ad un certo hanno punto toccato pure il +17 di vantaggio.
SalaStampa
SC Gravina
# | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hofšteteris Benas | 29 | 1 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 9 | 14 | 64.3 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
7 | La Mantia Riccardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tartaglia Andrea | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
10 | Barbera Gianluca | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
17 | Spina Simone | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 |
20 | Duscio Riccardo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Florio Alessandro | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
24 | Sgura Paolo | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Genovesi Alberto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Zambataro Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Renna Antonio | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Strano Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 83 | 20 | 14 | 9 | 17 | 52.9 | 24 | 43 | 55.8 | 9 | 22 | 40.9 | 25 | 5 | 30 | 1 | 23 | 13 | 13 | 0 |
Invicta Caltanissetta
PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |