Non bastano 2 OT per piegare il Basket Giarre
SC GRAVINA vs BASKET GIARRE: 74/83 2OT
Parziali: 13-19, 14-15, 16-15, 21-15, 7-7, 3-12
Paladefino, 6 ottobre 2024
SPORT CLUB GRAVINA: Florio 10, Sgura 8, Barbera © 5, Tartaglia 5, Carluccio 4, Hofšteteris 31, Zambataro L., Marcenò, Sarcià 2, Zambataro D., Renna 6, Privitera 3. All.: Minnella, Ass: Spina.
BASKET GIARRE: Lingua 17, Da Costa 13, Strazzeri 2, Taino 18, Guadalupi 14, Leonardi 10, Magaraci, Scaletta, Bauso, Loperfido, Di Donato, Seslija 9.. All.: D’Urso
ARBITRI: Perrone e Oliveri.
Una gara pazzesca, risolta al secondo over-time, dopo che Giarre aveva condotto fino al quarto parziale inoltrato e che noi eravamo riusciti a riacciuffare con un finale straordinario del lituano Benas Hofšteteris.
Per la verità nel primo supplementare abbiamo avuto la concreta opportunità di vincere clamorosamente, ma un paio di ingenuità, la pesante situazione falli e l’infortunio dell’ala piccola lituana ci hanno impedito di concludere la rincorsa con un successo.
Guardiamo con serenità ai prossimi impegni e nel percorso di costruzione di questa rinnovata squadra, prendiamo ciò che di buono si è visto: giocato insieme, cercati ed eseguiti bene quasi sempre i tiri migliori.
Comunicato Sport Club Gravina
SC Gravina
# | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hofšteteris Benas | 31 | 1 | 6 | 7 | 9 | 77.8 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 31 |
9 | Tartaglia Andrea | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27 |
10 | Barbera Gianluca | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 |
21 | Florio Alessandro | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
24 | Sgura Paolo | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 5 | 0.0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 16 |
25 | Privitera Saverio | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 |
34 | Carluccio Luciano Ettore | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 14 |
41 | Zambataro Luca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
50 | Renna Antonio | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 |
1 | Marcenò Giuseppe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Zambataro Danilo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Sarcià Federico | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Totale | 74 | 37 | 13 | 15 | 21 | 71.4 | 16 | 37 | 43.2 | 9 | 28 | 32.1 | 27 | 7 | 34 | 3 | 35 | 18 | 10 | 132 |
Basket Giarre
PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |