Senza 4 titolari si vince all’over time !!
SC GRAVINA vs GELA BASKET: 95/94 OT
Parziali: 28-21, 22-19, 11-30, 27-18, 7-6
Paladefino, 14 aprile 2024
SPORT CLUB GRAVINA: Elia ne, Privitera 8, La Ferlita ne, Barbera © 13, Spina 22, La Mantia R. 9, Santonocito 22, Zambataro 2, Signorelli 12, La Mantia G. 7, Burriesci ne. All.: Guadalupi, Ass: Lazzara.
GELA BASKET: Cardone 3, Julakidze ne, Bernardo ne, Caiola E., Guarnaccia 12, Longo 23, Golubovic 4, Dozic 14, Dispinzeri N. 3, Caiola G. 14, Dispinzeri L. 21, Stanic. All.: Bernardo, Ass: Savarese
ARBITRI: Beccore e Gazzara.
Si conclude al supplementare la gara contro il Gela Basket saldamente piazzato al quarto posto.
Il confronto è pressoché ininfluente ai fini della composizione della griglia dei play-out, da undicesimi in classifica incontreremo gli Svincolati Milazzo al meglio delle tre gare con la prima partita in trasferta.
SC Gravina
# | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | La Mantia Riccardo | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Barbera Gianluca | 13 | 3 | 2 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
11 | Signorelli Daniele | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
17 | Spina Simone | 22 | 3 | 7 | 7 | 7 | 100.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
22 | Santonocito Enzo | 22 | 5 | 6 | 9 | 14 | 64.3 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 5 | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 |
23 | La Mantia Giuliano | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | Privitera Saverio | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
27 | Burriesci Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Zambataro Luca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 95 | 19 | 23 | 29 | 35 | 82.9 | 21 | 39 | 53.8 | 8 | 33 | 24.2 | 31 | 8 | 39 | 2 | 19 | 15 | 15 | 0 |
Gela Basket
PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |