2′ di black-out al 3° quarto e la partita vola via !!
SC GRAVINA vs PEPPINO COCUZZA: 87/97
Parziali: 26-28, 10-13, 19-32, 32-24.
Paladefino, 17 novembre 2024
SPORT CLUB GRAVINA: Hofšteteris 21, La Mantia R., Tartaglia 15, Barbera 4, Spina 11, Sgura 7, Privitera 5, Carluccio 14, Marcenò, Sarcià, Zambataro L. 10, Renna. All.: Minnella, Ass: Spina.
PEPPINO COCUZZA: Arthur Ruiz, Sorbara 14, Dmitrovic 23, Scimone 19, De Gaetano 2, Lebediev 2, Cianciafara, Scozzaro 14, Ficarra, Corso, Lipari, Ruiz De Siqueira V. 23. Ass: Romeo, Ass: Cocuzza.
ARBITRI: Di Stefano e La Spina.
Era stato incoraggiante il nostro impatto sulla partita; niente che facesse ipotizzare una passeggiata perché non sono mancati i soliti errori in attacco e le amnesie difensive, ma siamo riusciti a contenere la Peppino Cocuzza Basket Milazzo andando all’intervallo lungo sul -5, con Carluccio (che alla fine portava a casa un bottino di 14 punti) capace di interpretare la partita con la giusta cattiveria agonistica.
Nel terzo quarto, mentre tutti aspettavano un nostro tentativo di cambiare l’inerzia della gara, gli ospiti allungavano decisamente chiudendo di fatto il confronto, anche se nell’ultima frazione un pò di brio portato dagli under e qualche tardiva conclusione dall’arco rendevano la sconfitta “meno indigesta”.
Il momento è complicato, senza dubbio, e i risultati hanno aggravato la situazione, ma la pallacanestro dà sempre la possibilità di rialzarsi e di riprovarci, ripartendo dai momenti in cui la squadra ha dimostrato compattezza, solidità ed intensità.
Per cercare di rilanciare una stagione fatta più di bassi che di alti sarà necessario alzare l’asticella dando continuità alle prestazioni, curando i dettagli con concentrazione e pazienza, come coach Minnella predica dall’inizio del torneo.
#sportclubgravinawww.sportclubgravina.it
SC Gravina
# | Giocatore | PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hofšteteris Benas | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
1 | Marcenò Giuseppe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | La Mantia Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tartaglia Andrea | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Barbera Gianluca | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
17 | Spina Simone | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
24 | Sgura Paolo | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | Privitera Saverio | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
34 | Carluccio Luciano Ettore | 14 | 1 | 4 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
38 | Sarcià Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
41 | Zambataro Luca | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
50 | Renna Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 87 | 20 | 16 | 16 | 25 | 64.0 | 22 | 38 | 57.9 | 9 | 26 | 34.6 | 23 | 4 | 27 | 1 | 32 | 13 | 7 | 0 |
Peppino Cocuzza
PTS | FF | FS | TLM | TLA | TL% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | RBD | RBA | RBT | BLK | PR | PP | AST | HG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |